Az alábbiakban nézzük meg a 2016-os illetékmértékeket.
1. Öröklési illeték
Az illeték általános mértéke | Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke |
18% | 9% |
Gépjármű, pótkocsi öröklése | A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese |
Az illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.
2. Ajándékozási illeték
Az illeték általános mértéke | Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke |
18% | 9% |
Gépjármű, pótkocsi ajándékozása | A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese |
Önálló orvosi tevékenység praxisjogának ajándékozása | 18% |
Az illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 17. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.
3. Visszterhes vagyonátruházási illeték
Általános mérték | 4% |
Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. | |
Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni. | |
Ingatlanhoz (lakás, egyéb ingatlan) kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. | |
Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) – ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot – szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. | |
Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. | |
Önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzése | 4% |
Lakástulajdon megszerzésére vonatkozó speciális szabályok | Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után az illeték mértéke 4%. |
Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének különbözete után 4% illetéket fizet a magánszemély | |
Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor illetéket nem kell fizetni. | |
Magánszemély több lakástulajdon cseréje, illetve egy éven belül több lakástulajdon vásárlása, értékesítése esetén, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul. | |
Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés | 2% |
Hitelintézetek ingatlanszerzése | 2% |
Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok vagyonszerzése | 2% |
Gépjármű tulajdonának megszerzése | Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) | Jármű gyártási évétől számított kora | ||
0-3 év | 4-8 év | 8 év felett | ||
0-40 | 550 Ft/kW | 450 Ft/kW | 300 Ft/kW | |
41-80 | 650 Ft/kW | 550 Ft/kW | 450 Ft/kW | |
81-120 | 750 Ft/kW | 650 Ft/kW | 550 Ft/kW | |
120 felett | 850 Ft/kW | 750 Ft/kW | 650 Ft/kW | |
Pótkocsi tulajdonának megszerzése | 2500 kg alatt | 9000 forint | ||
2500 kg fölött | 22 000 forint |
Az illetékmentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 23/A-23/B. §, Itv. 23/D. §, Itv. 24. §, 26. § és 26/A. §-aiban találhatók meg.
4. Adóhatósági eljárási illetékek
A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása | 10 000 forint | ||||
A természetes személy – ide értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása | Illetékmentes | ||||
Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás | Illetékmentes | ||||
Adóigazolás (nemleges adóigazolás) kiadása iránti eljárás | Illetékmentes | ||||
Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárás | Illetékmentes | ||||
Másolat, kivonat | Magyar nyelvű másolat | 100 forint/oldal | |||
Idegen nyelvű másolat | 300 forint/oldal | ||||
Nem hitelesített fénymásolat | 100 forint/oldal | ||||
Az adóbevallás – kivéve az elektronikus úton benyújtott adóbevallás – másolata | Illetékmentes | ||||
Első fokú határozat elleni fellebbezés | A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5000 forint. | ||||
A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke | A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 15.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 15.000 forint. | ||||
Felügyeleti intézkedési iránti kérelem | A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint. Ha a felügyeleti intézkedés iránti kérelem tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5000 forint. | ||||
Amennyiben a felügyeleti intézkedés iránti eljárást az adópolitikáért felelős miniszter vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszter folytatja le, a felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke a felügyeleti intézkedés iránti kérelemmel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 50 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a felügyeleti intézkedés iránti kérelem tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg és az eljárást az adópolitikáért felelős miniszter vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszter folytatja le, a felügyeleti intézkedés illetéke 50000 forint. | |||||
Végzés elleni fellebbezés | 3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni) | ||||
Végrehajtási kifogás | 5000 forint | ||||
Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés | 10 000 forint |
5. Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak
Adóigazolvány első igénylése | Díjmentes | |
Új adóigazolvány kiállítása lopás miatt | Díjmentes | |
Új adóigazolvány kiállítása elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt | 3000 forint | |
Ingatlan forgalmi értékadat szolgáltatás | Általános adatszolgáltatás | Településenként, fővárosban kerületenként 7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft |
Részletes adatszolgáltatás | Településenként, fővárosban kerületenként 7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft | |
Specifikus és visszamenőleges adatszolgáltatás | 500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft | |
Országos éves általános adatszolgáltatás | 10 000 000 Ft | |
Országos éves részletes adatszolgáltatás | 15 000 000 Ft | |
Szakértői adatszolgáltatás | 8000 Ft |
6. Vagyoni értékű jogok számítása
Egyévi érték | A vagyoni értékű joggal terhelt dolog forgalmi értékének 1/20-ad része | ||
Határozott időre szóló vagyoni értékű jog értéke | Egyévi érték szorozva a kikötött évek számával (max. 20) | ||
Bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog értéke | Egyévi érték 5-szöröse | ||
Valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjedő vagyoni értékű jog értéke | Ha a vagyoni értékű jog jogosultja | 25 évesnél fiatalabb | Egyévi érték 10-szerese |
25-50 éves | Egyévi érték 8-szorosa | ||
51-65 éves | Egyévi érték 6-szorosa | ||
65 évnél idősebb | Egyévi érték 4-szerese | ||
Ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebb életkora irányadó | |||
Több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függő időtartam esetén, ha a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával szűnik meg, a legidősebb; ha pedig a legutóbb elhalt személy halálával szűnik meg, a legfiatalabb személy életkora irányadó | |||
Házasság idejére terjedő vagyoni értékű jog esetén az idősebb házastárs életkora irányadó | |||
Az időleges üdülőhasználati jog és a szállás időben megosztott használati jogának értéke | Egyévi érték annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről a szerződés szól | ||
Önálló orvosi tevékenység praxisjogának értéke | Szerződésben megjelölt, illetve folytatás esetén a szerző fél által bejelentett érték | ||
Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése | A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított összeg 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni |
Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu