A 2022. június 4-én megjelent Magyar Közlöny 93. száma alapján, 2022. július 1. és 2022. december 31. között – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E.§-ától eltérően – a cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján az alábbiakban meghatározott összeg:
A | B | C | D | |
1. | Teljesítmény (kW) | „0”–„4” környezetvédelmi osztályjelzések esetén | „6”–„10” környezetvédelmi osztályjelzések esetén | „5”; „14–15” környezetvédelmi osztályjelzések esetén |
2. | 0–50 | 30 500 forint | 16 000 forint | 14 000 forint |
3. | 51–90 | 41 000 forint | 20 000 forint | 16 000 forint |
4. | 91–120 | 61 000 forint | 41 000 forint | 20 000 forint |
5. | 120 felett | 81 000 forint | 61 000 forint | 41 000 forint |
Forrás: Magyar Közlöny
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu