Így alakult a fizetendő járulékok összege és megoszlása 2014 és 2020 között.
A fizetendő járulékok 2020. július 1-jétől |
|
Biztosított által fizetendő |
|
társadalombiztosítási járulék |
nyugdíjjárulék |
18,5% |
10%* |
* 10% nyugdíjjárulékot csak az álláskeresési támogatásban részesülő személynek, és az egyházi jogi személynek az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy után kell fizetni.
A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1- 2020. június 30. között | |||
Biztosított által fizetendő | |||
Nyugdíjjárulék | egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék | ||
természetbeni egészségbiztosítási járulék | pénzbeli egészségbiztosítási járulék | munkaerőpiaci járulék | |
10% | 4% | 3% | 1,5% |
2015. január 1-jétől a korkedvezmény rendszere kikerült a Tbj-ből, ezért ettől az időponttól nem kell korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni. Az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos
Tbj. 20/A. §-át kell alkalmazni.
A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1 – 2014. december 31. között | ||||
Foglalkoztató által fizetendő | Biztosított által fizetendő | |||
korkedvezmény-biztosítási járulék | Nyugdíjjárulék* | természetbeni egészségbiztosítási járulék | pénzbeli egészségbiztosítási járulék | munkaerő-piaci járulék |
13% | 10% | 4% | 3% | 1,5% |
* 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege | ||
havi | napi | |
2020. január 1-jétől | 7 710 Ft | 257 Ft |
2019. január 1-jétől | 7 500 Ft | 250 Ft |
2018. január 1-jétől | 7 320 Ft | 244 Ft |
2017. január 1-jétől | 7 110 Ft | 237 Ft |
2016. január 1-jétől | 7 050 Ft | 235 Ft |
2015. január 1-jétől | 6 930 Ft | 231 Ft |
2014. január 1-jétől | 6 810 Ft | 227 Ft |
Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu