Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására az alábbi jegyzékben szereplő költségvetési számlaszámok szolgálnak. A jegyzék tartalmazza a számlaszámokhoz rendelt adónemkódokat is.
Kötelezettség és letéti jellegű számlák, adónemek
a) Kötelezettség és letéti jellegű, nem tételes elszámolású számlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Társasági adó bevételi számla | 10032000-01076019 | 101 |
2. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056353 | 103 |
3. | NAV Általános forgalmi adó bevételi számla | 10032000-01076868 | 104 |
4. | NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla | 10032000-01076033 | 115 |
5. | NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla | 10032000-06056281 | 119 |
6. | NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056229 | 124 |
7. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056236 | 125 |
8. | NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék bevételi számla | 10032000-01076985 | 138 |
9. | NAV Munkaadói járulék beszedési számla | 10032000-06056009 | 144 |
10. | NAV Munkavállalói járulék beszedési számla | 10032000-06056016 | 145 |
11. | NAV Játékadó bevételi számla | 10032000-01076992 | 146 |
12. | NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla | 10032000-06056243 | 149 |
13. | NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056212 | 152 |
14. | NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számla | 10032000-01907003 | 168 |
15. | NAV Nemzeti kulturális járulék bevételi számla | 10032000-06056047 | 172 |
16. | NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla | 10032000-06056061 | 182 |
17. | NAV Innovációs járulék beszedési számla | 10032000-06056322 | 184 |
18. | NAV Vállalkozói járulék beszedési számla | 10032000-06056339 | 185 |
19. | NAV START-kártya kedvezményes járulékbefizetések beszedési számla | 10032000-06056346 | 186 |
20. | NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék bevételi számla | 10032000-06056432 | 187 |
21. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06057749 | 188 |
22. | NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla | 10032000-06056360 | 190 |
23. | NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla | 10032000-06056377 | 191 |
24. | NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1 %-os ekho beszedési számla | 10032000-06056384 | 192 |
25. | NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla | 10032000-06056391 | 193 |
26. | NAV Ekho különadó beszedési számla | 10032000-06056401 | 194 |
27. | NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15 %-os ekho beszedési számla | 10032000-06057660 | 195 |
28. | NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla | 10032000-06056425 | 197 |
29. | NAV Biztosítási adó bevételi számla | 10032000-01076318 | 200 |
30. | NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla | 10032000-01076136 | 202 |
31. | NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla | 10032000-01076277 | 211 |
32. | NAV Átlagadó bevételi számla | 10032000-01070037 | 214 |
33. | NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla /Megjegyzés: a 215-ös csoportos adónem, ezen belül: – önellenőrzési pótlék 215 – bírság 224 – mulasztási bírság 226/ | 10032000-01076301 | 215 |
34. | NAV Baleseti adó beszedési számla | 10032000-06055936 | 218 |
35. | NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla | 10032000-01076064 | 221 |
36. | NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla | 10032000-06057684 | 222 |
37. | NAV Energiaellátók jövedelemadója bevételi számla | 10032000-01076150 | 232 |
38. | NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla | 10032000-06057794 | 234 |
39. | NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számla | 10032000-06057763 | 239 |
40. | NAV Cégautóadó bevételi számla | 10032000-01076167 | 241 |
41. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | 10032000-06057608 | 243 |
42. | NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | 10032000-06057615 | 244 |
43. | NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla | 10032000-06057639 | 246 |
44. | NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla | 10032000-06057646 | 247 |
45. | NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla | 10032000-06057653 | 248 |
46. | NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla | 10032000-06055912 | 258 |
47. | NAV Kulturális adó beszedési számla | 10032000-06055929 | 259 |
48. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla | 10032000-06057811 | 283 |
49. | NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számla | 10032000-01076349 | 288 |
50. | NAV Kisvállalati adó bevételi számla | 10032000-01076356 | 289 |
51. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla | 10032000-06055950 | 290 |
52. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla | 10032000-06055974 | 291 |
53. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla | 10032000-06055981 | 293 |
54. | NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla | 10032000-01076325 | 295 |
55. | NAV Közművezeték adó bevételi számla | 10032000-01076363 | 296 |
56. | NAV Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása beszedési számla | 10032000 06056274 | 297 |
57. | NAV Reklámadó bevételi számla | 10032000- 01079081 | 300 |
58. | NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla | 10032000-01070020 | 301 |
59. | NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla | 10032000-06056456 | 303 |
60. | NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla | 10032000-01076222 | 305 |
61. | NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla | 10032000-01079122 | 310 |
62. | NAV Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla | 10032000-01070051 | 312 |
63. | NAV Forgalmazó és befektetési alap különadója bevételi számla | 10032000 01076291 | 313 |
64. | NAV Pénzügyi tranzakciós illeték bevételi számla | 10032000-01076332 | 314 |
65. | NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla | 10032000-01076284 | 315 |
66. | NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla | 10032000-01076239 | 316 |
67. | NAV Környezetterhelési díj bevételi számla | 10032000-01076040 | 339 |
68. | NAV Bolti kiskereskedelmi tevékenység különadója bevételi számla | 10032000-01076246 | 342 |
69. | NAV Távközlési tevékenység különadója bevételi számla | 10032000-01076253 | 343 |
70. | NAV Energiaellátó vállalkozási tevékenységének különadója bevételi számla | 10032000-01076260 | 344 |
71. | NAV Távközlési adó bevételi számla | 10032000-01077010 | 345 |
72. | NAV EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése miatt kiszabott mulasztási bírság bevételi számla | 10032000-01037485 | 415 |
73. | NAV Bevándorlási különadó bevételi számla | 10032000-01079139 | 416 |
74. | NAV Illetékek bevételi számla | 10032000-01070044 | 521 |
75. | NAV Vámbevételi számla | 10032000-01037519 | 901 |
76. | NAV Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése bevételi számla | 10032000-01037296 | 909 |
77. | NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számla | 10032000-01037234 | 911 |
78. | NAV Regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla | 10032000-01037409 | 915 |
79. | NAV Külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla | 10032000-01037416 | 916 |
80. | NAV Szabálysértési bírság bevételi számla | 10032000-01036501 | 918 |
81. | NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla | 10032000-01037454 | 920 |
82. | NAV Vámhatósági tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék bevételi számla | 10032000-01037447 | 921 |
83. | NAV Értékesítési bevétel bevételi számla | 10032000-01036714 | 922 |
84. | NAV Népegészségügyi termékadó beszedési számla | 10032000-01077003 | 923 |
85. | NAV Üzemanyag energiatermékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037306 | 941 |
86. | NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037313 | 942 |
87. | NAV Vámhatósági tevékenységgel összefüggő bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla | 10032000-01037337 | 943 |
88. | NAV Bérfőzési szeszadó bevételi számla | 10032000-01037320 | 944 |
89. | NAV Jövedéki letétek elszámolási számla | 10032000-01501401 | 945 |
90. | NAV Dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla | 10032000-01037344 | 946 |
91. | NAV Dohánygyártmány ÁFA bevételi számla | 10032000-01037351 | 947 |
92. | NAV Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037375 | 950 |
93. | NAV Vámhatósági termékimport energiaadó bevételi számla | 10032000-01037382 | 951 |
94. | NAV Fémkereskedelmi bírság bevételi számla | 10032000-01037461 | 953 |
95. | NAV Fémkereskedelmi letétek elszámolási számla | 10032000-01501449 | 954 |
96. | NAV Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő bírság bevételi számla | 10032000-01037478 | 955 |
97. | NAV Közigazgatási bírság bevételi számla | 10032000-01037629 | 957 |
98. | NAV Készpénzellenőrzési bírság bevételi számla | 10032000-01037588 | 958 |
99. | NAV Pénzmosás elleni bírság bevételi számla | 10032000-01037595 | 959 |
100. | NAV Jövedéki gyorsított eljárásban kiszabott bírság bevételi számla | 10032000-01037605 | 960 |
101. | NAV Bérfőzési szeszadó letéti számla | 10032000-01501463 | 961 |
102. | NAV Vám- és adóbírság, kamat bevételi számla | 10032000-01037241 | 999 |

b) Kötelezettség és letéti jellegű, TÉTELES elszámolású számlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Importtermék általános forgalmi adó bevételi számla | 10032000-01037203 | 902 |
2. | NAV Uniós vámbevételek beszedési számla | 10032000-01820203 | 910 |
3. | NAV Vámletét letéti számla | 10032000-01501418 | 912 |
4. | NAV Regisztrációs adó bevételi számla | 10032000-01037399 | 914 |
5. | NAV Import jövedéki és energia adó bevételi számla | 10032000-01037612 | 956 |
Támogatás jellegű számlák, adónemek:
a) Támogatás jellegű, NAV által kezelt számlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla | 10032000-01905070 | 151 |
2. | NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási számla | 10032000-01907010 | 169 |
3. | NAV Egyedi támogatás folyósítási számla | 10032000-01905049 | 352 |
4. | NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla | 10032000-01905135 | 356 |
5. | NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla | 10032000-01907027 | 368 |
6. | NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés folyósítási számla | 10032000-01850695 | 924 |
b) Támogatás jellegű, fejezeti kezelésű alszámlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla (Pénztárgép) | 10032000-01220139-50000249 | 351 |
2. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – NAV (Kisforgalmú gyógyszertárak műk. tám.) | 10032000-01220328-50002447 | 359 |
3. | Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – Nemzeti agrártámogatások | 10032000-01220191-52100008 | 360 |
3. Adószámla kivonaton nem megjelenő (külön kezelendő) számlák, adónemek
Sor- szám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Adónem-kód |
1. | NAV Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási befizetése bevételi számla | 10032000-01079050 | 173 |
2. | NAV Szokásos piaci ár megállapítás díja bevételi számla | 10032000-01076143 | 206 |
3. | NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla | 10032000-01079074 | 219 |
4. | NAV Növekedési adóhitel összegére jutó adóra felszámított kamat bevételi számla | 10032000-01079115 | 285 |
5. | NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla | 10032000-01076215 | 302 |
6. | NAV Élelmiszer automata bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla | 10032000-01079098 | 309 |
7. | NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla | 10032000-01601202 | 404 |
8. | NAV Adófizetési biztosíték letéti számla | 10032000-01601219 | 405 |
9. | NAV Bűnügyi letéti számla | 10032000-01501456 | 898 |
Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@aodsziget.hu
Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre
