A NAV igazgatóságainak IBAN végrehajtói letéti számlaszámai
Sor-szám | Letéti számla megnevezése | IBAN | Letéti számla száma |
1. | NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU36 | 10032000-01601020 |
2. | NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU08 | 10032000-01601037 |
3. | NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU02 | 10032000-01601006 |
4. | NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU25 | 10032000-01601044 |
5. | NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (Különös Hatásköri Ügyek) végrehajtói letéti számla | HU14 | 10032000-01601068 |
6. | NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU44 | 10024003-01601020 |
7. | NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU17 | 10025004-01601037 |
8. | NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU35 | 10026005-01601044 |
9. | NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU53 | 10027006-01601051 |
10. | NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU26 | 10028007-01601068 |
11. | NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU44 | 10029008-01601075 |
12. | NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU49 | 10033001-01601082 |
13. | NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU22 | 10034002-01601099 |
14. | NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU75 | 10035003-01601109 |
15. | NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU93 | 10036004-01601116 |
16. | NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU14 | 10037005-01601123 |
17. | NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU19 | 10032000-01601013 |
18. | NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU33 | 10039007-01601130 |
19. | NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU91 | 10044001-01601147 |
20. | NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU12 | 10045002-01601154 |
21. | NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU30 | 10046003-01601161 |
22. | NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU03 | 10047004-01601178 |
23. | NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU21 | 10048005-01601185 |
24. | NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtói letéti számla | HU39 | 10049006-01601192 |
25. | NAV Mögöttes és egyetemleges felelősségből eredő befizetések központi végrehajtói letéti számla | – | 10032000-01601082 |
26. | NAV Elektronikus árverés vételára központi végrehajtói letéti számla | – | 10032000-01601075 |
Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu